
Εντυπωσιακές αναμετρήσεις περιλάμβανε για ακόμα μία αγωνιστική η ΟΠΑΠ Basket League, αφού για την 12η στροφή της είδαμε τέσσερα συναρπαστικά ντέρμπι. Στην Λεμεσό ο Απόλλων έκανε την έκπληξη και νίκησε την ΑΕΚ με 85-81, ενώ σε ένα παραδοσιακό ντέρμπι της Λευκωσίας ο ΑΠΟΕΛ νίκησε δύσκολα με 87-74 τον Κεραυνό μέσα στον Στρόβολο. Παράλληλα, η ΑΕΛ εκμεταλλεύθηκε την έδρα της και νίκη την ΕΘΑ με 70-59, ενώ εκτός έδρας νίκη σημείωσε και η ΕΝΠ που πέρασε δύσκολα από τον Άγιο Δομέτιο νικώντας την Ομόνοια με 70-66.
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:
Απόλλων-Πετρολίνα ΑΕΚ 85-81
Κεραυνός-ΑΠΟΕΛ 74-87
ΕΚΑ ΑΕΛ-ΕΘΑ 70-59
Ομόνοια-ΕΝΠ 66-70
ΑΠΟΕΛ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Ιωάννης Γιανναράς | 16:44 | 6 | 2 | 1 | 2 |
Πέταρ Ζντράβιτς | 14:44 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Χρίστος Εύζωνας | 0:38 | – | – | – | – |
Χρίστος Λοϊζίδης | 17:19 | – | – | 4 | 2 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Αρτέμος Τομπάζος | 0:09 | – | – | – | – |
Γιώργος Στυλιανού | 1:31 | – | – | – | – |
Γρηγόρης Παντούρης | 33:19 | 12 | 2 | 3 | 1 |
Πόλυς Ηλιάδης | 9:09 | – | – | – | 2 |
Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Ζάκης Παπαδόπουλος | 11:07 | 2 | – | 1 | – |
Παναγιώτης Μάρκου | 18:40 | 2 | – | 4 | 1 |
Παναγιώτης Τρισόκκας | 11:19 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Συμεών Σολωμού | 15:22 | 4 | 1 | 2 | – |
ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Αριστείδης Χρίστου | 20:37 | 24 | – | 4 | 1 |
Ιάκωβος Κάσινος | 8:58 | – | – | – | – |
Πέτρος Παπάμιχαηλ | 23:33 | – | – | 1 | 3 |
Σεργκέι Ιγκνατόφσκι | 8:37 | 2 | – | – | – |
Χρίστος Παναγιώτου | 19:01 | 1 | – | 5 | – |
Χρίστος Πυρίλλης | 14:20 | – | – | 4 | – |
ΕΚΑ ΑΕΛ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Γιώργος Παλάλας | 18:29 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Ιωάννης Πασιαλής | 5:34 | 4 | – | – | – |
Μάριος Γεωργίου | 9:36 | – | – | 1 | – |
Μάριος Μονιάτης | 11:56 | 2 | – | 1 | 2 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Άντονι Κινγκ | 16:22 | 9 | – | 3 | – |
Άρης Κορωνίδης | 13:51 | – | – | – | 1 |
Γιώργος Θεοχαρίδης | 5:28 | 2 | – | 1 | 1 |
Ραφαήλ Ελευθερίου | 13:26 | – | – | 1 | – |
ΟΜΟΝΟΙΑ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Γιώργος Νεοφύτου | 25:45 | 9 | 1 | 5 | – |
Δημήτρης Γεωργακούδης | 4:43 | – | – | – | 1 |
Παύλος Σταυρινίδης | 10:38 | 2 | – | 4 | – |
ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΑΕΚ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Ανδρέας Σιζόπουλος | 21:19 | 1 | – | 2 | 4 |
Βασίλης Κούνας | 19:51 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Ιάκωβος Παντελή | 23:29 | 9 | – | 5 | 2 |
Ρομπέρτο Μαντοβάνη | 2:11 | – | – | – | – |
Τάιρελ Μπιγκς | 6:54 | – | – | – | – |