
Τέσσερις δυνατές αναμετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην 15η στροφή της ΟΠΑΠ Basket League, όπου για ακόμα μία φορά είδαμε τον Κύπριο καλαθοσφαιριστή να είναι πρωταγωνιστής. Στη Λάρνακα η ΑΕΚ επικράτησε της Ομόνοιας με 76-59, ενώ στην Λεμεσό ο Απόλλωνας σημείωσε δύσκολη εντός έδρας νίκη με 68-65 επί της ΕΘΑ. Στην Λευκωσία σημειώθηκαν οι δύο τελευταίοι αγώνες της αγωνιστικής. Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου επικράτησε του ΑΠΟΕΛ μέσα στο Λευκόθεο με 65-57 ενώ ο Κεραυνός εκμεταλλεύθηκε την έδρα του και νίκησε την ΑΕΛ με 84-70.
Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής:
Πετρολίνα ΑΕΚ – Ομόνοια 76-59
Απόλλων – ΕΘΑ 68-65
ΑΠΟΕΛ – ΕΝΠ 57-65
Κεραυνός – ΕΚΑ ΑΕΛ 84-70
ΑΠΟΕΛ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Γαβριήλ Κοιλαράς | 16:26 | 3 | – | 2 | – |
Ιωάννης Γιανναράς | 23:12 | 9 | 3 | 1 | 1 |
Χρίστος Λοϊζίδης | 16:10 | 5 | 1 | 1 | – |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Γιώργος Στυλιανού | 7:50 | – | – | 2 | 1 |
Γρηγόρης Παντούρης | 35:41 | 3 | 1 | 7 | 2 |
Πόλυς Ηλιάδης | 0:30 | – | – | – | – |
Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Ζάκης Παπαδόπουλος | 6:23 | 2 | – | 2 | – |
Μιχάλης Κουμής | 20:53 | – | – | 4 | – |
Παναγιώτης Μάρκου | 19:43 | 4 | – | 7 | 1 |
Συμεών Σολωμού | 8:48 | – | – | 2 | 1 |
ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Αριστείδης Χρίστου | 14:22 | 7 | 1 | – | 1 |
Πέτρος Παπάμιχαηλ | 20:54 | 3 | – | 2 | – |
Σεργκέι Ιγκνατόφσκι | 5:59 | 2 | – | – | – |
Χρίστος Παναγιώτου | 9:32 | – | – | 1 | – |
Χρίστος Πυρίλλης | 9:15 | – | – | – | 1 |
ΕΚΑ ΑΕΛ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Γιώργος Παλάλας | 14:02 | – | – | 2 | 2 |
Ηρακλής Πιττάκας | 17:28 | 2 | – | 2 | 1 |
Ιωάννης Πασιαλής | 0:08 | – | – | – | – |
Μάριος Γεωργίου | 13:01 | – | – | – | – |
Μάριος Μονιάτης | 0:09 | – | – | – | – |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Άντονι Κινγκ | 29:32 | 19 | – | 7 | 3 |
Άρης Κορωνίδης | 5:59 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Γιώργος Θεοχαρίδης | 26:14 | 14 | 4 | 2 | 2 |
Νίκος Στυλιανού | 17:45 | 2 | – | 3 | 4 |
Ραφαήλ Ελευθερίου | 1:48 | 2 | – | – | – |
Σάιμον Μιχαήλ | 18:29 | 8 | 1 | 1 | 3 |
ΟΜΟΝΟΙΑ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Γιώργος Νεοφύτου | 13:53 | – | – | 1 | 1 |
Γιώργος Τρετιακόβ | 20:57 | 4 | – | 3 | 2 |
Δημήτρης Γεωργακούδης | 0:09 | – | – | – | – |
Δημήτρης Καραγιάννης | 7:34 | – | – | – | – |
Ζαχαρίας Χαννούν | 0:40 | – | – | – | – |
Κωνσταντίνος Πηλακούτας | 15:28 | – | – | 2 | – |
ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΑΕΚ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Ανδρέας Σιζόπουλος | 23:08 | 9 | 3 | 4 | – |
Βασίλης Κούνας | 14:45 | 4 | – | 4 | – |
Ιάκωβος Παντελή | 24:28 | 1 | – | 10 | 6 |
Τάιρελ Μπιγκς | 25:39 | 17 | 1 | 5 | 1 |