
Με δυνατά ντέρμπι πραγματοποιήθηκε η 16η στροφή της Basket League, με τον Κύπριο καλαθοσφαιριστή να έχει για ακόμα μία αγωνιστική θετική εικόνα και να βοηθάει τα μέγιστα την ομάδα του για να πετύχει τους στόχους της. Στην Λάρνακα η ΑΕΚ νίκησε τον ΑΠΟΕΛ με 75-67, ενώ στην Λευκωσία η ΕΘΑ πέρασε νικηφόρα από τον Άγιο Δομέτιο, επικρατώντας της Ομόνοιας με 81-67. Εκτός έδρας νίκη και για τον Κεραυνό που νίκησε στο νέο γήπεδο του Παραλιμνίου την ΕΝΠ, στο τελευταίο παιχνίδι του Παναγιώτη Τρισόκκα, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Τέλος, «γαλαζοκίτρινο» βάφτηκε το ντέρμπι της Λεμεσού ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Απόλλωνα.
Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:
ΑΕΚ – ΑΠΟΕΛ 75-67
Ομόνοια – ΕΘΑ 67-81
ΕΝΠ – Κεραυνός 64-69
ΑΕΛ – Απόλλων 93-86
ΑΠΟΕΛ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Γαβριήλ Κοιλαράς | 27:44 | 7 | 1 | 5 | 1 |
Ιωάννης Γιανναράς | 17:36 | 3 | 1 | 1 | – |
Κύπρος Σέππος | 0:07 | – | – | – | – |
Χρίστος Λοϊζίδης | 15:58 | 4 | 1 | 5 | 1 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Αρτέμος Τομπάζος | 0:20 | – | – | – | – |
Γρηγόρης Παντούρης | 38:21 | 3 | – | 4 | 2 |
Πόλυς Ηλιάδης | 1:39 | – | – | – | – |
Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Μιχάλης Κουμής | 13:36 | – | – | – | – |
Παναγιώτης Μάρκου | 25:46 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Παναγιώτης Τρισόκκας | 14:53 | 4 | – | 2 | – |
Συμεών Σολωμού | 9:04 | – | – | – | – |
ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Αριστείδης Χρίστου | 12:47 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Δημήτρης Γιάγκου | 1:08 | – | – | 1 | – |
Ιάκωβος Κάσινος | 1:51 | – | – | – | – |
Ντάνιελ Πουλλίτας | 1:08 | – | – | – | – |
Πέτρος Παπάμιχαηλ | 31:45 | 4 | – | 3 | 1 |
Σεργκέι Ιγκνατόφσκι | 2:13 | – | – | – | – |
Χρίστος Παναγιώτου | 7:26 | 2 | – | – | 1 |
Χρίστος Πυρίλλης | 4:00 | – | – | 1 | – |
ΕΚΑ ΑΕΛ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Γιώργος Παλάλας | 18:49 | 3 | – | 1 | 6 |
Ηρακλής Πιττάκας | 20:37 | 5 | 1 | – | 2 |
Ιωάννης Πασιαλής | 4:42 | – | – | 1 | – |
Μάριος Μονιάτης | 0:34 | – | – | 1 | – |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Άντονι Κινγκ | 30:37 | 23 | – | 9 | 2 |
Άρης Κορωνίδης | 10:28 | 3 | 1 | 1 | – |
Γιώργος Θεοχαρίδης | 17:14 | – | – | 2 | 2 |
Σάιμον Μιχαήλ | 22:52 | 7 | 2 | 2 | 1 |
ΟΜΟΝΟΙΑ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Γιώργος Νεοφύτου | 14:27 | 2 | – | 1 | 1 |
Γιώργος Τρετιακόβ | 22:09 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Δημήτρης Γεωργακούδης | 10:39 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Δημήτρης Καραγιάννης | 1:08 | – | – | – | – |
Ζαχαρίας Χαννούν | 1:11 | – | – | – | – |
Κωνσταντίνος Πηλακούτας | 10:36 | – | – | 1 | – |
ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΑΕΚ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Ανδρέας Σιζόπουλος | 16:46 | – | – | 1 | 1 |
Βασίλης Κούνας | 16:51 | 6 | 1 | 5 | 2 |
Ιάκωβος Παντελή | 26:40 | 1 | – | 4 | 8 |
Ρομπέρτο Μαντοβάνη | 7:45 | 2 | – | 2 | – |
Τάιρελ Μπιγκς | 20:40 | 6 | – | 5 | 2 |